ब्रांड नाम: | REALPARK |
मॉडल संख्या: | YB309-SD01W |
एमओक्यू: | 2 टुकड़े |
कीमत: | Welcome to contact us! |
प्रसव का समय: | 1-2 सप्ताह |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
कार्यालय भवन के लिए 304 स्टेनलेस स्टील के साथ स्पीड गेट टर्नस्टाइल
तकनीकी पैरामीटर | |
उत्पाद संख्याः | YB309-SD01W |
सामग्रीः | 304 स्टेनलेस स्टील |
सामग्री की मोटाईः | ऊपरी कवर पैर 1.2/साइड बॉडी पैर 1.0 |
गुजरने वाले लोगों की संख्याः | 40 लोग/मिनट |
अवरक्तः | मानक 4 इन्फ्रारेड जोड़े |
कार्यः | बिजली बंद होने पर स्वचालित रूप से खोलें, और बिजली चालू होने पर स्वचालित रूप से रीसेट करें |
यातायात दिशाः | दो तरफ़ा कार्ड रीडिंग विंडो दिशा संकेतक |
कार्य वातावरणः | इनडोर/आउटडोर, आउटडोर के नीचे एक ज्वार प्रतिरोधी द्वीप होना चाहिए |
के लिए उत्पादन प्रक्रियास्पीड गेट टर्नस्टाइलइसमें कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अंतिम उत्पाद के प्रदर्शन, स्थायित्व और सुरक्षा के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय हैं।यहाँ उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का अवलोकन दिया गया है:
ब्रांड नाम: | REALPARK |
मॉडल संख्या: | YB309-SD01W |
एमओक्यू: | 2 टुकड़े |
कीमत: | Welcome to contact us! |
पैकेजिंग विवरण: | 1415*210*1015 मिमी/सेट/कार्टन, वजन: 45 किलो, 1500*230*1100 मिमी/सेट/कार्टन, वजन: 60 किलो |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
कार्यालय भवन के लिए 304 स्टेनलेस स्टील के साथ स्पीड गेट टर्नस्टाइल
तकनीकी पैरामीटर | |
उत्पाद संख्याः | YB309-SD01W |
सामग्रीः | 304 स्टेनलेस स्टील |
सामग्री की मोटाईः | ऊपरी कवर पैर 1.2/साइड बॉडी पैर 1.0 |
गुजरने वाले लोगों की संख्याः | 40 लोग/मिनट |
अवरक्तः | मानक 4 इन्फ्रारेड जोड़े |
कार्यः | बिजली बंद होने पर स्वचालित रूप से खोलें, और बिजली चालू होने पर स्वचालित रूप से रीसेट करें |
यातायात दिशाः | दो तरफ़ा कार्ड रीडिंग विंडो दिशा संकेतक |
कार्य वातावरणः | इनडोर/आउटडोर, आउटडोर के नीचे एक ज्वार प्रतिरोधी द्वीप होना चाहिए |
के लिए उत्पादन प्रक्रियास्पीड गेट टर्नस्टाइलइसमें कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अंतिम उत्पाद के प्रदर्शन, स्थायित्व और सुरक्षा के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय हैं।यहाँ उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का अवलोकन दिया गया है: