अनुकूलन का समर्थन करें.
![]() |
ब्रांड नाम: | Realpark |
मॉडल संख्या: | आरपी-पीओएफ-पीएस01-मानक |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | Welcome to contact us! |
प्रसव का समय: | 1-2 सप्ताह |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
क्यूआर कोड के साथ ऑटो पे मशीन पार्किंग लॉट के लिए नकद भुगतान प्रणाली समाधान
पीओएफ विन्यास | ||
पद | मॉड्यूल | विनिर्देश |
1 | मुख्य नियंत्रण मॉड्यूल | मदरबोर्ड: 10 आरएस-232 पोर्ट, 8 यूएसबी पोर्ट, 2 1000 एम नेटवर्क पोर्ट, डिस्प्ले इंटरफेसः 1 वीजीए+1 एचडीएमआई, एकीकृत साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, यूएसबी; सीपीयूः इंटेल आई5 4 वीं पीढ़ी; मेमोरीः 4 जी,हार्ड डिस्कएसएसडी 120 जी। |
2 | मेजबान चेसिस + बिजली की आपूर्ति | 400W बिजली की आपूर्ति। |
3 | डिस्प्ले कैपेसिटिव टच स्क्रीन | स्क्रीन का आकार 19 इंच है। प्रतिक्रिया समय 6ms है, चमक 260 Nits है, कंट्रास्ट अनुपात 700 हैः1, और देखने का कोण क्षैतिज रूप से 130 डिग्री और ऊर्ध्वाधर रूप से 110 डिग्री है |
4 | बैंक कार्ड 3 इन 1 मॉड्यूल | पीएएक्स ब्रांड |
5 | बैंकनोट संग्रह और परिवर्तन मॉड्यूल | SMART PAUOUT |
6 | बारकोड स्कैनिंग मॉड्यूल | पठनीय 1D/2D कोड। |
7 | संपर्क रहित कार्ड रीडर: | संपर्क रहित कार्ड रीडर, यूएसबी इंटरफेस। |
8 | सुरक्षा चेतावनी प्रणाली | सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (3 पहुँच नियंत्रण + नियंत्रण कक्ष) |
9 | कैमरा | |
10 | इंटरकॉम+मिक +स्पीकर | |
11 | एलईडी प्रकाश व्यवस्था | |
12 | संयुक्त विद्युत आपूर्ति मॉड्यूल | प्रिंटर और अन्य घटकों के लिए 12 वी, 24 वी (110 वी 50 हर्ट्ज) बिजली आपूर्ति |
14 | शीतलन प्रणाली | धूल प्रतिरोधी ढक्कन वाले पंखे |
15 | ध्वनि प्रभाव प्रणाली | दो वक्ता |
16 | टेम्पर्ड ग्लास | |
17 | बैंकनोट के लिए सिफर सेफ बॉक्स | |
18 | यूपीएस पावर मॉड्यूल | 1000 वीए, यूएसबी इंटरफेस, प्रोग्राम नियंत्रण के साथ। |
19 | कैबिनेट | |
20 | कैबिनेट बहु-बिंदु कनेक्शन लॉक | धूल प्रतिरोधी ढक्कन वाले पंखे |
![]() |
ब्रांड नाम: | Realpark |
मॉडल संख्या: | आरपी-पीओएफ-पीएस01-मानक |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | Welcome to contact us! |
पैकेजिंग विवरण: | L83*W79*H208cm/160kgs/लकड़ी |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
क्यूआर कोड के साथ ऑटो पे मशीन पार्किंग लॉट के लिए नकद भुगतान प्रणाली समाधान
पीओएफ विन्यास | ||
पद | मॉड्यूल | विनिर्देश |
1 | मुख्य नियंत्रण मॉड्यूल | मदरबोर्ड: 10 आरएस-232 पोर्ट, 8 यूएसबी पोर्ट, 2 1000 एम नेटवर्क पोर्ट, डिस्प्ले इंटरफेसः 1 वीजीए+1 एचडीएमआई, एकीकृत साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, यूएसबी; सीपीयूः इंटेल आई5 4 वीं पीढ़ी; मेमोरीः 4 जी,हार्ड डिस्कएसएसडी 120 जी। |
2 | मेजबान चेसिस + बिजली की आपूर्ति | 400W बिजली की आपूर्ति। |
3 | डिस्प्ले कैपेसिटिव टच स्क्रीन | स्क्रीन का आकार 19 इंच है। प्रतिक्रिया समय 6ms है, चमक 260 Nits है, कंट्रास्ट अनुपात 700 हैः1, और देखने का कोण क्षैतिज रूप से 130 डिग्री और ऊर्ध्वाधर रूप से 110 डिग्री है |
4 | बैंक कार्ड 3 इन 1 मॉड्यूल | पीएएक्स ब्रांड |
5 | बैंकनोट संग्रह और परिवर्तन मॉड्यूल | SMART PAUOUT |
6 | बारकोड स्कैनिंग मॉड्यूल | पठनीय 1D/2D कोड। |
7 | संपर्क रहित कार्ड रीडर: | संपर्क रहित कार्ड रीडर, यूएसबी इंटरफेस। |
8 | सुरक्षा चेतावनी प्रणाली | सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (3 पहुँच नियंत्रण + नियंत्रण कक्ष) |
9 | कैमरा | |
10 | इंटरकॉम+मिक +स्पीकर | |
11 | एलईडी प्रकाश व्यवस्था | |
12 | संयुक्त विद्युत आपूर्ति मॉड्यूल | प्रिंटर और अन्य घटकों के लिए 12 वी, 24 वी (110 वी 50 हर्ट्ज) बिजली आपूर्ति |
14 | शीतलन प्रणाली | धूल प्रतिरोधी ढक्कन वाले पंखे |
15 | ध्वनि प्रभाव प्रणाली | दो वक्ता |
16 | टेम्पर्ड ग्लास | |
17 | बैंकनोट के लिए सिफर सेफ बॉक्स | |
18 | यूपीएस पावर मॉड्यूल | 1000 वीए, यूएसबी इंटरफेस, प्रोग्राम नियंत्रण के साथ। |
19 | कैबिनेट | |
20 | कैबिनेट बहु-बिंदु कनेक्शन लॉक | धूल प्रतिरोधी ढक्कन वाले पंखे |