![]() |
ब्रांड नाम: | Realpark |
मॉडल संख्या: | आरपीएल-XY9 |
एमओक्यू: | दो सेट |
कीमत: | $980.00/sets 2-9 sets |
प्रसव का समय: | 1-2 सप्ताह |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
एलईडी डिस्प्ले पार्किंग नियंत्रक के लिए 4 एमपी 6 मिमी लेंस कैमियर के साथ एलपीआर निगरानी प्रणाली
4 एमपी 6 मिमी लेंस कैमरे से लैस एलपीआर (लाइसेन्स प्लेट रिकग्निशन) निगरानी प्रणाली को पार्किंग प्रबंधन और वाहन पहुंच नियंत्रण में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया है। This advanced system not only captures high-resolution images of license plates but also integrates seamlessly with LED display controllers to provide real-time information and improve user experience in parking facilities.
उत्पाद मॉडल | RPL-XY9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एएलपीआर कैमरा | सीपीयू | विशेष रजिस्ट्रेशन प्लेट पहचान चिप | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेंसर | 1/3" सीएमओएस इमेज सेंसर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
न्यूनतम रोशनी | 0.01Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लेंस | 6 मिमी फिक्स्ड फोकस लेंस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्निहित प्रकाश | 4 उच्च शक्ति वाली एलईडी सफेद रोशनी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्लेट पहचान की सटीकता | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्रिगर मोड | वीडियो ट्रिगर, कॉइल ट्रिगर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
छवि आउटपुट | 1080P ((1920x1080),960P ((1280x960), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720P ((1280x720),D1 ((704x576),CIF ((352x288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चित्र आउटपुट | 2 मेगापिक्सेल JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वीडियो संपीड़न प्रारूप | H.264 हाई प्रोफाइल, मुख्य प्रोफाइल, बेसलाइन, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेटवर्क इंटरफेस | 10/100,आरजे45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आईओ | 2 इनपुट और 2 आउटपुट 3.5 मिमी कनेक्टिंग टर्मिनल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सीरियल इंटरफेस | 2 x RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑडियो इंटरफ़ेस | 1 इनपुट और 1 आउटपुट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत आपूर्ति | AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की खपत | ≤7.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्य तापमान | -25°C+70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलईडी स्क्रीन और X04 कंट्रोल बोर्ड | एलईडी स्क्रीन का आकार | 160 मिमी*320 मिमी(पी4.75 2 रंग एलईडी 2 लाइनें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलईडी स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | एलईडी मॉड्यूल 64*32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चिप | एआरएम कॉर्टेक्स-एम सीरीज आरआईएससी कोर कोर चिप | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्क्रीन नियंत्रण | मानक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रीन का समर्थन करता है, जिसे बटन दबाकर स्विच किया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रदर्शन नियंत्रण | तीन-रंग, दो-रंग और कई रंग प्रदर्शित करता है (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भिन्न होते हैं); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पावर इंटरफेस | 12V मोड, इनपुट 5A, आउटपुट 2 मॉड्यूल से लैस किया जा सकता है, वर्तमान >3.5A, अंतर्निहित विरोधी रिवर्स कनेक्शन फ़ंक्शन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामान्य पैरामीटर | सुरक्षा वर्ग | IP42,धूल और जलरोधी कार्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत आपूर्ति | मीनवेल LPS-150-12(12V 12.5A),159*97*30 मिमी (L*W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्य तापमान | ¥10°C
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
![]() उत्पादों का विवरण
एलपीआर वाहन प्लेट पहचान प्रणाली एएनपीआर 4 एमपी 6 मिमी लेंस कैमरा के साथ
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Realpark
प्रमाणन:
CE and ISO9001
मॉडल संख्या:
आरपीएल-XY9
प्रकार:
पार्किंग लिफ्ट
वारंटी:
12 महीने
भार क्षमता:
10000
उत्पाद का नाम:
कार लाइसेंस प्लेट पहचान ऑल-इन-वन मशीन
कैमरा सेंसर:
4 मेगापिक्सेल स्टारलाईट सीएमओएस
कैमरा इमेजिंग रिज़ॉल्यूशन:
2560*1440
कैमरा इमेजिंग मानक लेंस:
2.8-12 मिमी ज़ूम लेंस
इंटरफेस:
एम 12
शोर में कमी:
2डी/3डी शोर में कमी उपलब्ध है
एलईडी स्क्रीन का आकार:
160 मिमी * 320 मिमी (P4.75 2 रंग एलईडी 2 लाइनें)
एलईडी स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन:
एलईडी मॉड्यूल 64*32
उत्पाद का आकार:
230*290*1360मिमी(चौड़ाई*मोटाई*ऊंचाई)
शुद्ध भार:
15 किग्रा
न्यूनतम आदेश मात्रा:
दो सेट
मूल्य:
$980.00/sets 2-9 sets
प्रसव के समय:
1-2 सप्ताह
भुगतान शर्तें:
एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता:
1000 सेट / माह
प्रमुखता देना:
एलपीआर वाहन प्लेट पहचान प्रणाली,वाहन प्लेट पहचान प्रणाली ANPR,पहचान प्रणाली एएनपीआरउत्पाद का वर्णन
एलईडी डिस्प्ले पार्किंग नियंत्रक के लिए 4 एमपी 6 मिमी लेंस कैमियर के साथ एलपीआर निगरानी प्रणाली 4 एमपी 6 मिमी लेंस कैमरे से लैस एलपीआर (लाइसेन्स प्लेट रिकग्निशन) निगरानी प्रणाली को पार्किंग प्रबंधन और वाहन पहुंच नियंत्रण में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया है। This advanced system not only captures high-resolution images of license plates but also integrates seamlessly with LED display controllers to provide real-time information and improve user experience in parking facilities.
|