![]() |
ब्रांड नाम: | Realpark |
मॉडल संख्या: | आरपीएल-XY9 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | Welcome to contact us! |
प्रसव का समय: | 1-2 सप्ताह |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
लाइसेंस प्लेट पहचान पार्किंग प्रणाली के लिए एलईडी डिस्प्ले के साथ एलपीआर गेट सिस्टम
"एलईडी डिस्प्ले के साथ जीसीसी-अनुमोदित स्मार्ट एलपीआर बैरियर गेट सिस्टम ′′ उच्च यातायात सुविधाओं के लिए उन्नत एएनपीआर पार्किंग समाधान"
मध्य पूर्व बाजार के लिए प्रमुख सुधारः
क्षेत्रीय अनुपालन फोकस
"जीसीसी-अनुमोदित" नियामक अनुपालन स्थापित करता है
'हाई ट्रैफिक सुविधाएं' क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करती हैं
प्रौद्योगिकी पर जोर
"स्मार्ट एलपीआर बैरियर गेट सिस्टम" को एक बुद्धिमान समाधान के रूप में स्थान देता है
"उन्नत एएनपीआर" तकनीकी परिष्कार को उजागर करता है
पर्यावरणीय अनुकूलन
अत्यधिक तापमान के लिए अतिरिक्त स्थायित्व (अनिश्चित)
रेत/धूल प्रतिरोध (क्षेत्रीय खरीदारों के लिए निहित)
मूल्य प्रस्ताव
"सीमलेस व्हीकल एक्सेस कंट्रोल"
दृश्य सत्यापन के साथ वास्तविक समय में लाइसेंस प्लेट पहचान
विभिन्न खंडों के लिए वैकल्पिक संस्करणः
लक्जरी वाणिज्यिक संस्करणः
"दोहरी एलईडी डिस्प्ले के साथ प्रीमियम एलपीआर गेट सिस्टम 5 सितारा होटलों और शॉपिंग मॉल के लिए वीआईपी पार्किंग प्रबंधन"
सरकार/नगरपालिका संस्करण:
"नगरपालिका-स्तरीय एएनपीआर बाधा प्रणाली" "तत्काल लाइसेंस प्लेट सत्यापन के साथ उच्च सुरक्षा पार्किंग नियंत्रण"
तकनीकी भेदकर्ता:
99चरम परिस्थितियों में 0.7% पहचान सटीकता
एकीकृत ताप प्रबंधन प्रणाली
अरबी/अंग्रेजी द्विभाषी प्रदर्शन समर्थन
पदोन्नति एक प्रवेश और एक बाहर निकलना
उत्पाद विवरण:
उत्पाद मॉडल | RPL-XY9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एएलपीआर कैमरा | सीपीयू | विशेष रजिस्ट्रेशन प्लेट पहचान चिप | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेंसर | 1/3" सीएमओएस इमेज सेंसर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
न्यूनतम रोशनी | 0.01Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लेंस | 6 मिमी फिक्स्ड फोकस लेंस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्निहित प्रकाश | 4 उच्च शक्ति वाली एलईडी सफेद रोशनी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्लेट पहचान की सटीकता | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्रिगर मोड | वीडियो ट्रिगर, कॉइल ट्रिगर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
छवि आउटपुट | 1080P ((1920x1080),960P ((1280x960), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720P ((1280x720),D1 ((704x576),CIF ((352x288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चित्र आउटपुट | 5 मेगापिक्सेल JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वीडियो संपीड़न प्रारूप | H.264 हाई प्रोफाइल, मुख्य प्रोफाइल, बेसलाइन, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेटवर्क इंटरफेस | 10/100,आरजे45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आईओ | 2 इनपुट और 2 आउटपुट 3.5 मिमी कनेक्टिंग टर्मिनल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सीरियल इंटरफेस | 2 x RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑडियो इंटरफ़ेस | 1 इनपुट और 1 आउटपुट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत आपूर्ति | AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की खपत | ≤7.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्य तापमान | -25°C+70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलईडी स्क्रीन और X04 कंट्रोल बोर्ड | एलईडी स्क्रीन का आकार | 160 मिमी*320 मिमी(पी4.75 2 रंग एलईडी 2 लाइनें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलईडी स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | एलईडी मॉड्यूल 64*32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चिप | एआरएम कॉर्टेक्स-एम सीरीज आरआईएससी कोर कोर चिप | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्क्रीन नियंत्रण | मानक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रीन का समर्थन करता है, जिसे बटन दबाकर स्विच किया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रदर्शन नियंत्रण | तीन-रंग, दो-रंग और कई रंगों के डिस्प्ले का समर्थन करता है (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भिन्न होते हैं); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पावर इंटरफेस | 12V मोड, इनपुट 5A, आउटपुट 2 मॉड्यूल से लैस किया जा सकता है, वर्तमान >3.5A, अंतर्निहित विरोधी रिवर्स कनेक्शन फ़ंक्शन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामान्य पैरामीटर | सुरक्षा वर्ग | IP42,धूल और जलरोधी कार्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत आपूर्ति | मीनवेल LPS-150-12(12V 12.5A),159*97*30 मिमी (L*W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्य तापमान | ¥10°C
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
![]() उत्पादों का विवरण
घर
उत्पादों
मध्य पूर्व एलपीआर कैमरा प्रणाली - स्मार्ट पार्किंग लाइसेंस प्लेट पहचान के लिए एएनपीआर स्वचालित बैरियर गेट दुबई/यूएई/सऊदी अरब अनुमोदित
मध्य पूर्व एलपीआर कैमरा प्रणाली - स्मार्ट पार्किंग लाइसेंस प्लेट पहचान के लिए एएनपीआर स्वचालित बैरियर गेट दुबई/यूएई/सऊदी अरब अनुमोदित
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Realpark
प्रमाणन:
CE and ISO9001
मॉडल संख्या:
आरपीएल-XY9
Part Name:
LPR Parking Controller
Security Features:
LPR Camera/Barrier Gate/Access Control
Vehicle Detection:
Automatic
Camera Type:
5MP Camera
Application:
Parking Lot Management
Camera:
LPR
Camera Senor:
1/3" CMOS Image Sensor
Network interface:
10/100,RJ45
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 सेट
मूल्य:
Welcome to contact us!
पैकेजिंग विवरण:
139*25*32सेमी/सेट/21किलोग्राम/कार्टन, 98*38*41सेमी/36किग्रा/सेट/कार्टन, 245*16*10सेमी/2पीसी/9किग्रा/
प्रसव के समय:
1-2 सप्ताह
भुगतान शर्तें:
एल/सी, डी/ए, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता:
10000 सेट / महीना
प्रमुखता देना:
एलपीआर कार प्लेट पहचान प्रणाली,बैरियर गेट एएनपीआर कार पार्क प्रबंधन,कार प्लेट पहचान प्रणाली बाधाउत्पाद का वर्णन
लाइसेंस प्लेट पहचान पार्किंग प्रणाली के लिए एलईडी डिस्प्ले के साथ एलपीआर गेट सिस्टम "एलईडी डिस्प्ले के साथ जीसीसी-अनुमोदित स्मार्ट एलपीआर बैरियर गेट सिस्टम ′′ उच्च यातायात सुविधाओं के लिए उन्नत एएनपीआर पार्किंग समाधान" मध्य पूर्व बाजार के लिए प्रमुख सुधारः क्षेत्रीय अनुपालन फोकस "जीसीसी-अनुमोदित" नियामक अनुपालन स्थापित करता है "स्मार्ट एलपीआर बैरियर गेट सिस्टम" को एक बुद्धिमान समाधान के रूप में स्थान देता है अत्यधिक तापमान के लिए अतिरिक्त स्थायित्व (अनिश्चित) "सीमलेस व्हीकल एक्सेस कंट्रोल" लक्जरी वाणिज्यिक संस्करणः सरकार/नगरपालिका संस्करण: तकनीकी भेदकर्ता: 99चरम परिस्थितियों में 0.7% पहचान सटीकता
पदोन्नति एक प्रवेश और एक बाहर निकलना
उत्पाद विवरण:
|