![]() |
ब्रांड नाम: | Realpark |
मॉडल संख्या: | आरपीएल-XY9 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | Welcome to contact us! |
प्रसव का समय: | 1-2 सप्ताह |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
कैमरा डे रिकॉनोसिमो डे मैट्रिकुला RPL-XY9 - सॉल्यूशन प्रोफेशनल पैरा स्टेशनमेंट्स
मुख्य विशेषताएंः
✔ तत्काल पहचान (0.5 सेकंड) 99% की सटीकता के साथ
✔ 4 लाइन का एलईडी डिस्प्ले - वास्तविक समय में जानकारी दिखाएं (64x32 पिक्सल)
✔ डिजाइन IP42 प्रतिरोधी - चरम परिस्थितियों में काम करता है (-10°C~60°C)
✔ एकीकृत क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म - दूरस्थ भुगतान और पहुंच प्रबंधन
✔ आसान स्थापना - अनुकूलित पहचान के लिए बहु-दिशात्मक कोण समायोजन
आदर्श अनुप्रयोग:
सरकारी भवन
️ आवासीय शहरीकरण
वाणिज्यिक केंद्र
विश्वविद्यालय और उद्यम
तकनीकी विनिर्देश:
▸ तामाओः 230×290×1360 मिमी
▸ पेसो: १५ किलोग्राम
▸ पावरः 150W (अधिकतम)
▸ संचारः वाईफाई/4जी/ईथरनेट
पदोन्नति एक प्रवेश और एक बाहर निकलना
उत्पाद विवरण:
उत्पाद मॉडल | RPL-XY9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एएलपीआर कैमरा | सीपीयू | विशेष रजिस्ट्रेशन प्लेट पहचान चिप | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेंसर | 1/3" सीएमओएस इमेज सेंसर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
न्यूनतम रोशनी | 0.01Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लेंस | 6 मिमी फिक्स्ड फोकस लेंस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्निहित प्रकाश | 4 उच्च शक्ति वाली एलईडी सफेद रोशनी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्लेट पहचान की सटीकता | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्रिगर मोड | वीडियो ट्रिगर, कॉइल ट्रिगर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
छवि आउटपुट | 1080P ((1920x1080),960P ((1280x960), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720P ((1280x720),D1 ((704x576),CIF ((352x288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चित्र आउटपुट | 5 मेगापिक्सेल JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वीडियो संपीड़न प्रारूप | H.264 हाई प्रोफाइल, मुख्य प्रोफाइल, बेसलाइन, MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेटवर्क इंटरफेस | 10/100,आरजे45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आईओ | 2 इनपुट और 2 आउटपुट 3.5 मिमी कनेक्टिंग टर्मिनल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सीरियल इंटरफेस | 2 x RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑडियो इंटरफ़ेस | 1 इनपुट और 1 आउटपुट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत आपूर्ति | AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की खपत | ≤7.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्य तापमान | -25°C+70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलईडी स्क्रीन और X04 कंट्रोल बोर्ड | एलईडी स्क्रीन का आकार | 160 मिमी*320 मिमी(पी4.75 2 रंग एलईडी 2 लाइनें) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलईडी स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | एलईडी मॉड्यूल 64*32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चिप | एआरएम कॉर्टेक्स-एम सीरीज आरआईएससी कोर कोर चिप | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्क्रीन नियंत्रण | मानक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रीन का समर्थन करता है, जिसे बटन दबाकर स्विच किया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रदर्शन नियंत्रण | तीन-रंग, दो-रंग और कई रंगों के डिस्प्ले का समर्थन करता है (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भिन्न होते हैं); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पावर इंटरफेस | 12V मोड, इनपुट 5A, आउटपुट 2 मॉड्यूल से लैस किया जा सकता है, वर्तमान >3.5A, अंतर्निहित विरोधी रिवर्स कनेक्शन फ़ंक्शन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामान्य पैरामीटर | सुरक्षा वर्ग | IP42,धूल और जलरोधी कार्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत आपूर्ति | मीनवेल LPS-150-12(12V 12.5A),159*97*30 मिमी (L*W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कार्य तापमान | ¥10°C
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
![]() उत्पादों का विवरण
लाइसेंस प्लेट पहचान कैमरा RPL-XY9 - पेशेवर पार्किंग समाधान
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Realpark
प्रमाणन:
CE and ISO9001
मॉडल संख्या:
आरपीएल-XY9
भाग का नाम:
एलपीआर पार्किंग नियंत्रक
सुरक्षा विशेषताएं:
एलपीआर कैमरा/बैरियर गेट/एक्सेस कंट्रोल
वाहन का पता लगाना:
स्वचालित
कैमरा प्रकार:
5MP कैमरा
Application:
Parking Lot Management
कैमरा:
एलपीआर
कैमरा सेनर:
1/3" सीएमओएस इमेज सेंसर
नेटवर्क इंटरफेस:
10/100,आरजे45
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 सेट
मूल्य:
Welcome to contact us!
पैकेजिंग विवरण:
139*25*32सेमी/सेट/21किलोग्राम/कार्टन, 98*38*41सेमी/36किग्रा/सेट/कार्टन, 245*16*10सेमी/2पीसी/9किग्रा/
प्रसव के समय:
1-2 सप्ताह
भुगतान शर्तें:
एल/सी, डी/ए, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता:
10000 सेट / महीना
प्रमुखता देना:
एलपीआर कार प्लेट पहचान प्रणाली,बैरियर गेट एएनपीआर कार पार्क प्रबंधन,कार प्लेट पहचान प्रणाली बाधाउत्पाद का वर्णन
कैमरा डे रिकॉनोसिमो डे मैट्रिकुला RPL-XY9 - सॉल्यूशन प्रोफेशनल पैरा स्टेशनमेंट्स मुख्य विशेषताएंः आदर्श अनुप्रयोग: तकनीकी विनिर्देश: पदोन्नति एक प्रवेश और एक बाहर निकलना
उत्पाद विवरण:
|